伯乐Bio-Rad 1401331AG® 1-X4 Anion Exchange Resin, analytical grade, 50–100 mesh, chloride form, 500 g AG®1-X4阴离子交换树脂
Bio-Rad伯乐公司总部设在美国加里福尼亚州的Hercules,Bio-Rad在quanqiu拥有30多家全资子公司,服务于quanqiu超过85,000家生物技术公司、生物制药公司、科学研究机构和临床实验室。Bio-Rad公司自1952年成立以来,在50多年中为临床诊断和生命科学研究市场提供了guangfan的新型产品和服务,始终居于科学发现的中心地位。
我们北京诺博莱德科技有限公司作为伯乐Bio-rad公司的经销商为客户提供,正规进口,货期稳定,折扣好的服务标准。
伯乐Bio-Rad 1401331AG® 1-X4 Anion Exchange Resin, analytical grade, 50–100 mesh, chloride form, 500 g AG®1-X4阴离子交换树脂,产品简介:
产品品牌:伯乐Bio-Rad
产品名称:AG®1-X4阴离子交换树脂
英文名称:AG® 1-X4 Anion Exchange Resin, analytical grade, 50–100 mesh, chloride form, 500 g
产品货号:1401331
产品规格:500 g
伯乐Bio-Rad 1401331AG® 1-X4 Anion Exchange Resin, analytical grade, 50–100 mesh, chloride form, 500 g AG®1-X4阴离子交换树脂,产品说明:
500 g,分析级阴离子交换树脂,氯化物形式,4%交联度,50–100干网目尺寸,180–425µm湿珠尺寸,约1400 MW极限
500 g, analytical grade anion exchange resin, chloride form, 4% crosslinkage, 50–100 dry mesh size, 180–425 µm wet bead size, ~1,400 MW limit
Choose analytical grade AG 1-X4 Resin for strong anion exchange. Use this chloride-form resin for gravity or low-pressure chromatography.
选用分析级ag1-X4树脂进行强阴离子交换。使用这种氯化物形式的树脂进行重力或低压色谱分析。
大孔树脂在制备柱和间歇过程中是有效的
150°C的热稳定性
高抗氧化性
如有要求,可提供更大容量和特殊包装
Large-mesh resin is effective for preparative column and batch protocols
Thermal stability to 150 °C
High resistance to oxidizing agents
Larger volumes and special packaging are available upon request
AG分析级树脂一主要用于分离小分子化合物,包括无机离子、有机酸、核酸和碳水化合物。该树脂是经过严格纯化,去除了有机和无机杂质的层析介质。各种AG树脂均可以作为强(弱)阳离子(阴离子)交换剂和混合床离子交换烈,许多介质具有多种离子形式,并可从一种形式转变成另一种。
分析级树脂湿胶颗粒度和对应的直径
湿胶颗粒度(us标准)  | 16  | 20  | 40  | 50  | 80  | 100  | 140  | 200  | 270  | 325  | 400  | 
直径,μm  | 1180  | 850  | 425  | 300  | 180  | 150  | 106  | 75  | 53  | 45  | 38  | 
产品订购信息:
产品品牌  | Resin  | Catalog Number  | Strength  | Grade*  | Crosslink  | Ionic Form  | Dry Mesh  | Wet Bead Size µm  | MW Limit  | 
伯乐 Bio-Rad  | AG 1-X2 Resin  | 1401231  | Strong  | Analytical  | 2%  | Chloride  | 50–100  | 180–500  | ~2,700  | 
伯乐 Bio-Rad  | AG 1-X2 Resin  | 1401241  | Strong  | Analytical  | 2%  | Chloride  | 100–200  | 106-250  | ~2,700  | 
伯乐 Bio-Rad  | AG 1-X2 Resin  | 1401251  | Strong  | Analytical  | 2%  | Chloride  | 200–400  | 75–180  | ~2,700  | 
伯乐 Bio-Rad  | AG 1-X2 Resin  | 1401253  | Strong  | Analytical  | 2%  | Acetate  | 200–400  | 75–180  | ~2,700  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X2 Resin  | 1431255  | Strong  | Biotech  | 2%  | Hydroxide  | 200–400  | 75–180  | ~2,700  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X4 Resin  | 1401331  | Strong  | Analytical  | 4%  | Chloride  | 50–100  | 180–425  | ~1,400  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X4 Resin  | 1401341  | Strong  | Analytical  | 4%  | Chloride  | 100–200  | 106–250  | ~1,400  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X4 Resin  | 1401351  | Strong  | Analytical  | 4%  | Chloride  | 200–400  | 63–150  | ~1,400  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X4 Resin  | 1431345  | Strong  | Biotech  | 4%  | Hydroxide  | 100–200  | 106-250  | ~1,400  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 4-X4 Resin  | 1404341  | Weak  | Analytical  | 4%  | Free base  | 100–200  | 75–150  | ~1,400  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 4-X4 Resin  | 1433341  | Weak  | Biotech  | 4%  | Free base  | 100–200  | 75–150  | ~1,400  | 
伯乐Bio-Rad  | Bio-Rex™ 5 Resin  | 1407841  | Intermediate  | Analytical  | 4%  | Chloride  | 100–200  | 75–150  | ~1,400  | 
伯乐Bio-Rad  | Bio-Rex 5 Resin  | 1407851  | Intermediate  | Analytical  | 4%  | Chloride  | 200–400  | 45–75  | ~1,400  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X8 Resin  | 1401421  | Strong  | Analytical  | 8%  | Chloride  | 20–50  | 300–1,180  | ~1,000  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X8 Resin  | 1401431  | Strong  | Analytical  | 8%  | Chloride  | 50–100  | 180–425  | ~1,000  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X8 Resin  | 1401441  | Strong  | Analytical  | 8%  | Chloride  | 100–200  | 106–180  | ~1,000  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X8 Resin  | 1401451  | Strong  | Analytical  | 8%  | Chloride  | 200–400  | 45–106  | ~1,000  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X8 Resin  | 1401443  | Strong  | Analytical  | 8%  | Acetate  | 100–200  | 106–180  | ~1,000  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X8 Resin  | 1401453  | Strong  | Analytical  | 8%  | Acetate  | 200–400  | 45–106  | ~1,000  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X8 Resin  | 1401444  | Strong  | Analytical  | 8%  | Formate  | 100–200  | 106–180  | ~1,000  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X8 Resin  | 1401454  | Strong  | Analytical  | 8%  | Formate  | 200–400  | 45–106  | ~1,000  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X8 Resin  | 1401422  | Strong  | Analytical  | 8%  | Hydroxide  | 20–50  | 300–1,180  | ~1,000  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X8 Resin  | 1432445  | Strong  | Biotech  | 8%  | Hydroxide  | 100–200  | 106–180  | ~1,000  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 1-X8 Resin  | 1432446  | Strong  | Biotech  | 8%  | Hydroxide  | 200–400  | 45–106  | ~1,000  | 
伯乐Bio-Rad  | AG 2-X8 Resin  | 1402421  | Strong  | Analytical  | 8%  | Chloride  | 20–50  | 300–1,180  | ~1,000  | 
伯乐Bio-Rad  | AG MP-1M Resin  | 1411831  | Strong  | Analytical  | Macroporous  | Chloride  | 50–100  | 150–300  | ~1,000,000  | 
伯乐Bio-Rad  | AG MP-1M Resin  | 1411841  | Strong  | Analytical  | Macroporous  | Chloride  | 100–200  | 75–150  | ~1,000,000  | 
伯乐Bio-Rad  | AG MP-1M Resin  | 1411851  | Strong  | Analytical  | Macroporous  | Chloride  | 200–400  | 38–75  | ~1,000,000  | 
生物技术级树脂经认证每克含有少于100个微生物


