伯乐Bio-rad 732-6300 PCR Kleen Spin Columns, R-Kleen
旋转柱, 25个/包
Bio-Rad伯乐公司总部设在美国加里福尼亚州的Hercules,Bio-Rad在quanqiu拥有30多家全资子公司,服务于quanqiu超过85,000家生物技术公司、生物制药公司、科学研究机构和临床实验室。Bio-Rad公司自1952年成立以来,在50多年中为临床诊断和生命科学研究市场提供了广泛的新型产品和服务,始终居于科学发现的中心地位。
我们北京诺博莱德科技有限公司作为伯乐Bio-rad公司的经销商为客户提供,正规进口,货期稳定,折扣好的服务标准。
伯乐Bio-rad 732-6300 PCR Kleen Spin Columns, 25 PCR-Kleen旋转柱,25,产品简介:
产品品牌:伯乐Bio-rad
产品名称:PCR-Kleen旋转柱,25
英文名称:PCR Kleen Spin Columns, 25
产品货号:732-6300
产品规格:25个/包
伯乐Bio-rad 732-6300 PCR Kleen Spin Columns, 25 PCR-Kleen旋转柱,25,产品说明:
包装袋25,预包装旋转柱,用于直接从反应混合物中纯化PCR产物和其他大于200 bp的DNApian段
Pkg of 25, prepacked spin column, for purification of PCR products and other DNA fragments >200 bp directly from reaction mixtures
预装Bio-Spin ®和微型Bio-SpinTM
这两种产品可有效净化DNA,RNA和蛋白样品,在10分钟内去除盐、核苷酸、末端标记染料和小分子等杂质。预装有特制Bio-Gel®P凝胶,这些柱子预先水化于Tris或SSC缓冲液中,大于22 bp DNApian段回收率达95%,上样体积10-100ul。制备RNA探针,使用无RNase的微型Bio-SpinP-30离心柱。
伯乐Bio-radPCR Kleen Spin ColumnsR-Kleen
PCR KleenTMM离心柱
PCR KleenTM离心柱是预装的离心柱,用于直接从反应混合物中纯化PCR产物和其他分子量大于200 bp的DNA分子,只需在微量离心机上离心4分钟,就能有效去除盐、核酸、酶、引物和引物二聚体。纯化的DNApian段洗脱至收集管中,能立即用于二次PCR、亚克隆、限制性内切酶反应、连接、测序和其他酶促反应。
预装的分子筛柱易于从各种小分子量污染物中回收和纯化DNA和蛋白质。Bio Spin,微型Bio Spin"和PCR
KleenTM柱可以非常快速利用分子量排阻层析来回收和纯化。提供多种分子量排阻范围来满足广泛的应用。
伯乐Bio-radPCR Kleen Spin ColumnsR-Kleen
预装离心柱选择指南
  | Bio- Spin 6  | 微型Bio-Spin 6  | Bio Spin 30  | Bio Spin 30  | PCR Kleen  | 
预装载体  | 级Bio-Gel®PP-6凝胶  | 级 Bio-GelP-6凝胶  | 级 Bio-GelP-30凝胶  | 级Bio-GelP-30凝胶  | 级 分子量排阻凝胶  | 
平衡缓冲液  | 10 mM Tris, pH7.4 ,或SSC缓冲液*  | 10 mM Tris, pH7.4 ,或 sSC缓冲液*  | 10 mMTris, pH7.4,或ssC缓冲液*  | 10 mMTris, pH7.4,或ssC缓冲液*  | 10mM Tris, 1 mM EDTA, pH7.0  | 
应用 寡核苷酸脱盐 ( >20个碱基)  | ●  | ●  | -  | -  | -  | 
标记反应: 从DNA中 去除未结合的 标记核苷酸(>2 bp )  | -  | -  | ●  | ●  | -  | 
从PCR产物(>200bp) 中去除引物和 引物二聚体  | -  | -  | -  | -  | ●  | 
缓冲液更换 (酶切片段、PCR产物、酶解反应和测序模板的缓冲液置换)  | ●  | ●  | -  | ●  | -  | 
DNA测序 反应混合物净化**  | -  | -  | ●  | ●  | -  | 
RNA探针净化***  | -  | -  | -  | ●  | -  | 
抗体、酶和蛋白溶液的脱盐  | ●  | ●  | -  | ●  | -  | 
纯化蛋白 (分子量>6,000 )  | ●  | ●  | -  | -  | -  | 
纯化蛋白 (分子量>40,000)  | -  | -  | ●  | ●  | -  | 
柱床体积  | 1.1 ml  | 0.7 ml  | 1.1 ml  | 0.7 ml  | 0.6 ml  | 
回收率和滞留率  | 90%回收 20bp达到 99%盐滞留  | 90%回收 20bp达到 99%盐滞留  | 95%回收 22 bp达到 98%ddNTPs滞留  | 95%回收 22 bp达到 98%ddNTPs滞留  | 95%引物≥700 bp 85%回收和二聚体滞留  | 
分子量 排阻限度, 球状蛋白  | 6,000  | 6,000  | 40,000  | 40,000  | 8,000,000  | 
样品体积  | 50-100μl  | 10-75μl  | 50-100μl  | 10-75μl  | 25-100ul  | 
离心机类型  | Swinging bucket  | Microcentrifuge  | Swinging bucket  | Microcentrifuge  | Microcentrifuge  | 
高压灭菌  | 可以  | 可以  | 可以  | 可以  | 可以  | 
* 150 mM NaCl, 17.5 5mM柠檬酸钠,pH7.0。
* * 溶于Tris缓冲液中
*** 溶于个含RNase的Tris缓冲液中。
品牌  | 货号  | 名称  | 规格  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6221  | Micro Bio-Spin 6 Columns 微生物旋转6柱  | 每包25个  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6222  | Micro Bio-Spin 6 Columns 微生物旋转6柱  | Pkg of 100  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6223  | Micro Bio-Spin 30 Columns Micro Bio Spin 30柱  | Pkg of 25  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6224  | Micro Bio-Spin 30 Columns Micro Bio Spin 30柱  | Pkg of 100  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6250  | Micro Bio-Spin 30 Columns Micro Bio Spin 30柱  | Pkg of 25  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6251  | Micro Bio-Spin 30 Columns Micro Bio Spin 30柱  | Pkg of 100  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6200  | Micro Bio-Spin 6 Columns 微生物旋转6柱  | Pkg of 25  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6201  | Micro Bio-Spin 6 Columns 微生物旋转6柱  | Pkg of 100  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6202  | Micro Bio-Spin 30 Columns Micro Bio Spin 30柱  | Pkg of 25  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6203  | Micro Bio-Spin 30 Columns Micro Bio Spin 30柱  | Pkg of 100  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6227  | Bio-Spin 6 Columns Bio Spin 6列  | Pkg of 25  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6228  | Bio-Spin 6 Columns Bio Spin 6列  | Pkg of 100  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6231  | Bio-Spin 30 Columns Bio Spin 30柱  | Pkg of 25  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6232  | Bio-Spin 30 Columns Bio Spin 30柱  | Pkg of 100  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6002  | Bio-Spin6 Columns Bio-Spin6列  | Pkg of 25  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6006  | Bio-Spin30Columns Bio-SPIN30柱  | Pkg of 25  | 
伯乐Bio-rad  | 732-6300  | PCR Kleen Spin Columns, 25 PCR-Kleen旋转柱  | Pkg of 25  | 


